Friesacher Immobilien Trophy

am 28.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 28. Juli 2024, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Friesacher_Immobilien_Trophy.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
13:00 Uhr 1 Philipp Winkler Golfclub Salzburg 23,0 14
13:00 Uhr 1 Christoph Wintersteller Golfclub Salzburg 25,2 16
13:00 Uhr 1 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 29,4 18
13:10 Uhr 1 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 19,7 12
13:10 Uhr 1 Klaus FRIEDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 54,0 34
13:10 Uhr 1 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 54,0 40
13:10 Uhr 1 Monika Friedl Golfclub Salzburg 54,0 40
13:20 Uhr 1 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 45,4 34
13:20 Uhr 1 Christine Aigner Golfclub Salzburg 46,6 36
13:20 Uhr 1 Johanna Blum Golfclub Salzburg 54,0 40
13:20 Uhr 1 Michaela Rinnerberger Golfclub Salzburg 54,0 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johanna Blum Golfclub Salzburg 40 54,0 29 Scorekarte
2 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 18 29,4 23 Scorekarte
3 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 45,4 22 Scorekarte
4 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,6 21 Scorekarte
5 Klaus FRIEDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 34 54,0 21 Scorekarte
6 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 40 54,0 20 Scorekarte
7 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 12 19,7 19 Scorekarte
8 Michaela Rinnerberger Golfclub Salzburg 40 54,0 19 Scorekarte
9 Christoph Wintersteller Golfclub Salzburg 16 25,2 18 Scorekarte
10 Monika Friedl Golfclub Salzburg 40 54,0 15 Scorekarte
11 Philipp Winkler Golfclub Salzburg 14 23,0 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 18 29,4 15 Scorekarte
2 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 12 19,7 13 Scorekarte
3 Christoph Wintersteller Golfclub Salzburg 16 25,2 11 Scorekarte
4 Johanna Blum Golfclub Salzburg 40 54,0 9 Scorekarte
5 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 45,4 7 Scorekarte
6 Philipp Winkler Golfclub Salzburg 14 23,0 7 Scorekarte
7 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,6 5 Scorekarte
8 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 40 54,0 4 Scorekarte
9 Klaus FRIEDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 34 54,0 4 Scorekarte
10 Monika Friedl Golfclub Salzburg 40 54,0 3 Scorekarte
11 Michaela Rinnerberger Golfclub Salzburg 40 54,0 3 Scorekarte