Makita Afterwork 9

am 06.09.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.09.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 6. September 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Michael Josef Elling Golfclub Salzburg 8,5 4
16:00 Uhr 1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 11,4 6
16:00 Uhr 1 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 20,6 12
16:10 Uhr 1 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 26,4 16
16:10 Uhr 1 Daniel Keil Golfclub Salzburg 35,2 22
16:10 Uhr 1 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 48,0 30
16:20 Uhr 1 Erhard Huber Golfclub Römergolf 21,1 12
16:20 Uhr 1 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23,9 14
16:20 Uhr 1 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 37,5 24
16:30 Uhr 1 Wolfgang Richter Golfclub Haus Bey e.V. 18,4 10
16:30 Uhr 1 Wolfgang Philipp Golfclub Waldhof 34,5 22
16:30 Uhr 1 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 44,4 28
16:40 Uhr 1 Emily MAYER Golfclub Salzburg 12,0 10
16:40 Uhr 1 Marcel Höller Golfclub Salzburg 31,3 20
16:40 Uhr 1 Daniel Kraher Golfclub Römergolf 54,0 34
16:50 Uhr 1 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 36,9 24
16:50 Uhr 1 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 42,3 26
16:50 Uhr 1 Klaus FRIEDL Golfclub Salzburg 49,5 32
17:00 Uhr 1 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 36,4 28
17:00 Uhr 1 Monika Friedl Golfclub Salzburg 39,0 30
17:00 Uhr 1 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 43,5 34
17:10 Uhr 1 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 26,4 20
17:10 Uhr 1 Eva Weiss Golfclub Salzburg 30,3 24
17:10 Uhr 1 Christine Aigner Golfclub Salzburg 42,5 32
17:20 Uhr 1 Linus Weiss Golfclub Salzburg 37,5 24
17:20 Uhr 1 Tobias HALWAX Golfclub Salzburg 46,5 30
17:20 Uhr 1 Jonas HALWAX Golfclub Salzburg 54,0 34
17:30 Uhr 1 Hans-Peter Kössler Golfclub Salzburg 22,6 14
17:30 Uhr 1 Josef Jenichl Golfclub Salzburg 23,5 14
17:30 Uhr 1 Herbert Weber Golfclub Salzburg 33,0 20
17:40 Uhr 1 Josef Dengg OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14,1 8
17:40 Uhr 1 JULIA HALWAX Golfclub Salzburg 26,4 20
17:40 Uhr 1 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 30,5 18
17:40 Uhr 1 Marlene Aschauer Golfclub Salzburg 54,0 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Tobias HALWAX Golfclub Salzburg 30 46,5 23 Scorekarte
2 Daniel Keil Golfclub Salzburg 22 35,2 23 Scorekarte
3 Herbert Weber Golfclub Salzburg 20 33,0 22 Scorekarte
4 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 43,5 22 Scorekarte
5 Monika Friedl Golfclub Salzburg 30 39,0 22 Scorekarte
6 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 11,4 22 Scorekarte
7 Klaus FRIEDL Golfclub Salzburg 32 49,5 21 Scorekarte
8 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 28 36,4 20 Scorekarte
9 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 12 20,6 20 Scorekarte
10 Jonas HALWAX Golfclub Salzburg 34 54,0 20 Scorekarte
11 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 18 30,5 20 Scorekarte
12 Linus Weiss Golfclub Salzburg 24 37,5 20 Scorekarte
13 Josef Jenichl Golfclub Salzburg 14 23,5 19 Scorekarte
14 Daniel Kraher Golfclub Römergolf 34 54,0 18 Scorekarte
15 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 28 44,4 18 Scorekarte
16 Christine Aigner Golfclub Salzburg 32 42,5 18 Scorekarte
17 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 23,9 18 Scorekarte
18 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 24 37,5 18 Scorekarte
19 Emily MAYER Golfclub Salzburg 10 12,0 17 Scorekarte
20 JULIA HALWAX Golfclub Salzburg 20 26,4 17 Scorekarte
21 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 26 42,3 17 Scorekarte
22 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 30 48,0 17 Scorekarte
23 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 16 Scorekarte
24 Wolfgang Richter Golfclub Haus Bey e.V. 10 18,4 16 Scorekarte
25 Wolfgang Philipp Golfclub Waldhof 22 34,5 16 Scorekarte
26 Michael Josef Elling Golfclub Salzburg 4 8,5 16 Scorekarte
27 Hans-Peter Kössler Golfclub Salzburg 14 22,6 15 Scorekarte
28 Josef Dengg OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 8 14,1 15 Scorekarte
29 Erhard Huber Golfclub Römergolf 12 21,1 15 Scorekarte
30 Marcel Höller Golfclub Salzburg 20 31,3 15 Scorekarte
31 Marlene Aschauer Golfclub Salzburg 40 54,0 13 Scorekarte
32 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 24 36,9 13 Scorekarte
33 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 20 26,4 13 Scorekarte
34 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 16 26,4 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 11,4 19 Scorekarte
2 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 12 20,6 14 Scorekarte
3 Michael Josef Elling Golfclub Salzburg 4 8,5 14 Scorekarte
4 Herbert Weber Golfclub Salzburg 20 33,0 13 Scorekarte
5 Emily MAYER Golfclub Salzburg 10 12,0 12 Scorekarte
6 Daniel Keil Golfclub Salzburg 22 35,2 12 Scorekarte
7 Josef Jenichl Golfclub Salzburg 14 23,5 12 Scorekarte
8 Wolfgang Richter Golfclub Haus Bey e.V. 10 18,4 11 Scorekarte
9 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 23,9 11 Scorekarte
10 Josef Dengg OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 8 14,1 11 Scorekarte
11 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 18 30,5 11 Scorekarte
12 Erhard Huber Golfclub Römergolf 12 21,1 10 Scorekarte
13 Tobias HALWAX Golfclub Salzburg 30 46,5 9 Scorekarte
14 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 24 37,5 9 Scorekarte
15 JULIA HALWAX Golfclub Salzburg 20 26,4 9 Scorekarte
16 Linus Weiss Golfclub Salzburg 24 37,5 9 Scorekarte
17 Hans-Peter Kössler Golfclub Salzburg 14 22,6 8 Scorekarte
18 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 26 42,3 8 Scorekarte
19 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 28 44,4 7 Scorekarte
20 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 7 Scorekarte
21 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 28 36,4 7 Scorekarte
22 Jonas HALWAX Golfclub Salzburg 34 54,0 7 Scorekarte
23 Marcel Höller Golfclub Salzburg 20 31,3 7 Scorekarte
24 Monika Friedl Golfclub Salzburg 30 39,0 7 Scorekarte
25 Daniel Kraher Golfclub Römergolf 34 54,0 6 Scorekarte
26 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 16 26,4 6 Scorekarte
27 Klaus FRIEDL Golfclub Salzburg 32 49,5 6 Scorekarte
28 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 20 26,4 6 Scorekarte
29 Wolfgang Philipp Golfclub Waldhof 22 34,5 5 Scorekarte
30 Christine Aigner Golfclub Salzburg 32 42,5 5 Scorekarte
31 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 43,5 5 Scorekarte
32 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 30 48,0 4 Scorekarte
33 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 24 36,9 3 Scorekarte
34 Marlene Aschauer Golfclub Salzburg 40 54,0 2 Scorekarte