Makita Afterwork 9

am 30.08.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.08.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 30. August 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Michael Josef Elling Golfclub Salzburg 9,3 4
16:00 Uhr 1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 12,1 6
16:00 Uhr 1 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 20,3 12
16:10 Uhr 1 Hannes Urban Golfclub Salzburg 20,9 12
16:10 Uhr 1 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23,6 14
16:10 Uhr 1 Holger Leprich Golfclub Salzburg 33,9 22
16:20 Uhr 1 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 28,4 18
16:20 Uhr 1 Philipp Burgstaller Golfclub Salzburg 37,6 24
16:20 Uhr 1 Charlotte Buller Golfclub Salzburg 54,0 40
16:30 Uhr 1 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 42,5 26
16:30 Uhr 1 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 43,8 34
16:30 Uhr 1 Magdalena Somweber Golfclub Salzburg 54,0 40
16:40 Uhr 1 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 23,2 14
16:40 Uhr 1 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 38,4 24
16:40 Uhr 1 Klaus FRIEDL Golfclub Salzburg 49,5 32
16:50 Uhr 1 Linus Weiss Golfclub Salzburg 37,5 24
16:50 Uhr 1 Vitus Weiss Golfclub Salzburg 43,4 28
16:50 Uhr 1 Tobias HALWAX Golfclub Salzburg 54,0 34
17:00 Uhr 1 Alessandro Ascanelli Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18,0 10
17:00 Uhr 1 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 44,4 28
17:00 Uhr 1 Karin Seebach Golfclub Salzburg 46,2 34
17:00 Uhr 1 Barbara Gramiller Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 54,0 40
17:10 Uhr 1 Eva Weiss Golfclub Salzburg 30,3 24
17:10 Uhr 1 Monika Friedl Golfclub Salzburg 39,0 30
17:10 Uhr 1 Irmgard Radwanovsky Golfclub Salzburg 40,8 30
17:10 Uhr 1 Christine Aigner Golfclub Salzburg 43,5 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 18 28,4 24 Scorekarte
2 Tobias HALWAX Golfclub Salzburg 34 54,0 23 Scorekarte
3 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 24 38,4 23 Scorekarte
4 Christine Aigner Golfclub Salzburg 34 43,5 21 Scorekarte
5 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 12,1 21 Scorekarte
6 Philipp Burgstaller Golfclub Salzburg 24 37,6 20 Scorekarte
7 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 26 42,5 20 Scorekarte
8 Michael Josef Elling Golfclub Salzburg 4 9,3 20 Scorekarte
9 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 43,8 19 Scorekarte
10 Linus Weiss Golfclub Salzburg 24 37,5 19 Scorekarte
11 Irmgard Radwanovsky Golfclub Salzburg 30 40,8 18 Scorekarte
12 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 23,6 18 Scorekarte
13 Monika Friedl Golfclub Salzburg 30 39,0 18 Scorekarte
14 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 14 23,2 18 Scorekarte
15 Karin Seebach Golfclub Salzburg 34 46,2 17 Scorekarte
16 Barbara Gramiller Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 40 54,0 17 Scorekarte
17 Charlotte Buller Golfclub Salzburg 40 54,0 17 Scorekarte
18 Klaus FRIEDL Golfclub Salzburg 32 49,5 17 Scorekarte
19 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 28 44,4 16 Scorekarte
20 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 15 Scorekarte
21 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 12 20,3 15 Scorekarte
22 Holger Leprich Golfclub Salzburg 22 33,9 15 Scorekarte
23 Hannes Urban Golfclub Salzburg 12 20,9 13 Scorekarte
24 Alessandro Ascanelli Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 10 18,0 13 Scorekarte
25 Vitus Weiss Golfclub Salzburg 28 43,4 8 Scorekarte
26 Magdalena Somweber Golfclub Salzburg 40 54,0 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Josef Elling Golfclub Salzburg 4 9,3 18 Scorekarte
2 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 12,1 18 Scorekarte
3 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 18 28,4 15 Scorekarte
4 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 14 23,2 12 Scorekarte
5 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 23,6 11 Scorekarte
6 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 24 38,4 11 Scorekarte
7 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 12 20,3 11 Scorekarte
8 Philipp Burgstaller Golfclub Salzburg 24 37,6 10 Scorekarte
9 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 26 42,5 10 Scorekarte
10 Linus Weiss Golfclub Salzburg 24 37,5 9 Scorekarte
11 Tobias HALWAX Golfclub Salzburg 34 54,0 8 Scorekarte
12 Hannes Urban Golfclub Salzburg 12 20,9 8 Scorekarte
13 Alessandro Ascanelli Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 10 18,0 8 Scorekarte
14 Holger Leprich Golfclub Salzburg 22 33,9 7 Scorekarte
15 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 28 44,4 6 Scorekarte
16 Monika Friedl Golfclub Salzburg 30 39,0 6 Scorekarte
17 Irmgard Radwanovsky Golfclub Salzburg 30 40,8 5 Scorekarte
18 Christine Aigner Golfclub Salzburg 34 43,5 5 Scorekarte
19 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 5 Scorekarte
20 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 43,8 3 Scorekarte
21 Barbara Gramiller Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 40 54,0 3 Scorekarte
22 Charlotte Buller Golfclub Salzburg 40 54,0 2 Scorekarte
23 Klaus FRIEDL Golfclub Salzburg 32 49,5 2 Scorekarte
24 Karin Seebach Golfclub Salzburg 34 46,2 2 Scorekarte
25 Vitus Weiss Golfclub Salzburg 28 43,4 2 Scorekarte
26 Magdalena Somweber Golfclub Salzburg 40 54,0 1 Scorekarte