Makita Afterwork 9

am 09.08.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.08.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 9. August 2024, 11:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 13,0 6
16:00 Uhr 1 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23,9 14
16:00 Uhr 1 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 26,1 16
16:10 Uhr 1 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 18,6 10
16:10 Uhr 1 Jakob Pöllitzer Golfclub Salzburg 20,0 12
16:10 Uhr 1 Lukas Wallinger Golfclub Salzburg 37,6 24
16:20 Uhr 1 Franz Brinkmann Golfclub Salzburg 32,9 20
16:20 Uhr 1 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 44,7 28
16:20 Uhr 1 Klaus FRIEDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 54,0 34
16:30 Uhr 1 Monika Friedl Golfclub Salzburg 41,7 32
16:30 Uhr 1 Karin Seebach Golfclub Salzburg 51,1 38
16:30 Uhr 1 Dorli Brinkmann Golfclub Salzburg 54,0 40
16:40 Uhr 1 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 19,3 12
16:40 Uhr 1 Eva Weiss Golfclub Salzburg 30,3 24
16:40 Uhr 1 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 53,1 40
16:50 Uhr 1 Christian Schwaninger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 23,3 14
16:50 Uhr 1 Patrick Marko Golfclub Salzburg 34,8 22
16:50 Uhr 1 Lukas Palfrader Golfclub Salzburg 40,6 26
17:00 Uhr 1 Siegfried Ragg Golfclub Salzburg 30,5 18
17:00 Uhr 1 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 30,6 18
17:00 Uhr 1 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 40,0 26
17:00 Uhr 1 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 48,0 30
17:10 Uhr 1 BERNHARD PRAXMARER Golfclub Salzburg 31,9 20
17:10 Uhr 1 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 44,2 34
17:10 Uhr 1 Christine Aigner Golfclub Salzburg 44,6 34
17:10 Uhr 1 Michaela Rinnerberger Golfclub Salzburg 51,7 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michaela Rinnerberger Golfclub Salzburg 40 51,7 25 Scorekarte
2 Karin Seebach Golfclub Salzburg 38 51,1 23 Scorekarte
3 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 26 40,0 22 Scorekarte
4 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 12 19,3 21 Scorekarte
5 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 10 18,6 21 Scorekarte
6 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 44,2 20 Scorekarte
7 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 16 26,1 20 Scorekarte
8 Christine Aigner Golfclub Salzburg 34 44,6 20 Scorekarte
9 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 40 53,1 20 Scorekarte
10 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 13,0 20 Scorekarte
11 Dorli Brinkmann Golfclub Salzburg 40 54,0 20 Scorekarte
12 Klaus FRIEDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 34 54,0 19 Scorekarte
13 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 28 44,7 19 Scorekarte
14 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 23,9 18 Scorekarte
15 Christian Schwaninger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 23,3 18 Scorekarte
16 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 18 30,6 17 Scorekarte
17 Franz Brinkmann Golfclub Salzburg 20 32,9 17 Scorekarte
18 Lukas Wallinger Golfclub Salzburg 24 37,6 17 Scorekarte
19 Monika Friedl Golfclub Salzburg 32 41,7 16 Scorekarte
20 Lukas Palfrader Golfclub Salzburg 26 40,6 16 Scorekarte
21 BERNHARD PRAXMARER Golfclub Salzburg 20 31,9 15 Scorekarte
22 Jakob Pöllitzer Golfclub Salzburg 12 20,0 15 Scorekarte
23 Patrick Marko Golfclub Salzburg 22 34,8 13 Scorekarte
24 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 13 Scorekarte
25 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 30 48,0 12 Scorekarte
26 Siegfried Ragg Golfclub Salzburg 18 30,5 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 13,0 17 Scorekarte
2 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 12 19,3 16 Scorekarte
3 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 10 18,6 16 Scorekarte
4 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 16 26,1 12 Scorekarte
5 Christian Schwaninger Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 23,3 12 Scorekarte
6 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 14 23,9 11 Scorekarte
7 Franz Brinkmann Golfclub Salzburg 20 32,9 10 Scorekarte
8 Jakob Pöllitzer Golfclub Salzburg 12 20,0 10 Scorekarte
9 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 26 40,0 9 Scorekarte
10 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 18 30,6 8 Scorekarte
11 BERNHARD PRAXMARER Golfclub Salzburg 20 31,9 7 Scorekarte
12 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 28 44,7 7 Scorekarte
13 Michaela Rinnerberger Golfclub Salzburg 40 51,7 7 Scorekarte
14 Christine Aigner Golfclub Salzburg 34 44,6 7 Scorekarte
15 Lukas Palfrader Golfclub Salzburg 26 40,6 7 Scorekarte
16 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 40 53,1 6 Scorekarte
17 Karin Seebach Golfclub Salzburg 38 51,1 6 Scorekarte
18 Lukas Wallinger Golfclub Salzburg 24 37,6 6 Scorekarte
19 Siegfried Ragg Golfclub Salzburg 18 30,5 5 Scorekarte
20 Patrick Marko Golfclub Salzburg 22 34,8 5 Scorekarte
21 Klaus FRIEDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 34 54,0 4 Scorekarte
22 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 44,2 4 Scorekarte
23 Monika Friedl Golfclub Salzburg 32 41,7 4 Scorekarte
24 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 4 Scorekarte
25 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 30 48,0 3 Scorekarte
26 Dorli Brinkmann Golfclub Salzburg 40 54,0 3 Scorekarte