Makita Afterwork 9

am 02.08.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.08.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 2. August 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 25,6 16
16:00 Uhr 1 Ralf Wallinger Golfclub Salzburg 22,0 12
16:00 Uhr 1 Lukas Wallinger Golfclub Salzburg 48,4 30
16:10 Uhr 1 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 19,3 12
16:10 Uhr 1 Eva Weiss Golfclub Salzburg 30,3 24
16:10 Uhr 1 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 53,1 40
16:20 Uhr 1 Helga Fischer Golfclub Salzburg 33,6 26
16:20 Uhr 1 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 44,2 34
16:20 Uhr 1 Christine Aigner Golfclub Salzburg 46,4 36
16:20 Uhr 1 Michaela Rinnerberger Golfclub Salzburg 52,5 40
16:30 Uhr 1 Christian Pilotto GC Goldegg 7,2 4
16:30 Uhr 1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 13,0 6
16:30 Uhr 1 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 19,3 12
16:30 Uhr 1 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 27,2 16
16:40 Uhr 1 Niklas WETZL GC Velden Wörthersee 11,7 6
16:40 Uhr 1 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 23,2 14
16:40 Uhr 1 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 28,4 18
16:40 Uhr 1 Wolfgang Glavan GC Gut Altentann 34,7 22
16:50 Uhr 1 Karin Seebach Golfclub Salzburg 51,1 38
16:50 Uhr 1 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 51,6 32
16:50 Uhr 1 Klaus FRIEDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 54,0 34
16:50 Uhr 1 Monika Friedl Golfclub Salzburg 54,0 40
17:00 Uhr 1 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 32,0 20
17:00 Uhr 1 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 39,9 26
17:00 Uhr 1 David Obojes Golfclub Römergolf 41,4 26
17:00 Uhr 1 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 48,0 30
17:10 Uhr 1 Herbert Eder Golfclub Salzburg 21,4 12
17:10 Uhr 1 Josef Seer Golfclub Salzburg 26,4 16
17:10 Uhr 1 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 36,4 28
17:10 Uhr 1 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 45,3 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Monika Friedl Golfclub Salzburg 40 54,0 27 Scorekarte
2 Lukas Wallinger Golfclub Salzburg 30 48,4 25 Scorekarte
3 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 20 32,0 25 Scorekarte
4 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,4 24 Scorekarte
5 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 32 51,6 23 Scorekarte
6 Helga Fischer Golfclub Salzburg 26 33,6 22 Scorekarte
7 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 16 27,2 21 Scorekarte
8 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 45,3 20 Scorekarte
9 Wolfgang Glavan GC Gut Altentann 22 34,7 20 Scorekarte
10 Michaela Rinnerberger Golfclub Salzburg 40 52,5 19 Scorekarte
11 Klaus FRIEDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 34 54,0 19 Scorekarte
12 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 28 36,4 19 Scorekarte
13 David Obojes Golfclub Römergolf 26 41,4 19 Scorekarte
14 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 44,2 18 Scorekarte
15 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 12 19,3 18 Scorekarte
16 Ralf Wallinger Golfclub Salzburg 12 22,0 18 Scorekarte
17 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 13,0 18 Scorekarte
18 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 26 39,9 18 Scorekarte
19 Josef Seer Golfclub Salzburg 16 26,4 17 Scorekarte
20 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 30 48,0 17 Scorekarte
21 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 14 23,2 17 Scorekarte
22 Karin Seebach Golfclub Salzburg 38 51,1 15 Scorekarte
23 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 40 53,1 15 Scorekarte
24 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 16 25,6 15 Scorekarte
25 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 12 19,3 15 Scorekarte
26 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 18 28,4 15 Scorekarte
27 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 14 Scorekarte
28 Christian Pilotto GC Goldegg 4 7,2 12 Scorekarte
29 Herbert Eder Golfclub Salzburg 12 21,4 10 Scorekarte
30 Niklas WETZL GC Velden Wörthersee 6 11,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 13,0 15 Scorekarte
2 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 20 32,0 15 Scorekarte
3 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 16 27,2 13 Scorekarte
4 Lukas Wallinger Golfclub Salzburg 30 48,4 12 Scorekarte
5 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 14 23,2 12 Scorekarte
6 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 12 19,3 12 Scorekarte
7 Ralf Wallinger Golfclub Salzburg 12 22,0 12 Scorekarte
8 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 12 19,3 10 Scorekarte
9 Josef Seer Golfclub Salzburg 16 26,4 10 Scorekarte
10 Helga Fischer Golfclub Salzburg 26 33,6 10 Scorekarte
11 Christian Pilotto GC Goldegg 4 7,2 10 Scorekarte
12 Wolfgang Glavan GC Gut Altentann 22 34,7 9 Scorekarte
13 Monika Friedl Golfclub Salzburg 40 54,0 8 Scorekarte
14 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 16 25,6 8 Scorekarte
15 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 32 51,6 8 Scorekarte
16 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 18 28,4 8 Scorekarte
17 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 26 39,9 8 Scorekarte
18 David Obojes Golfclub Römergolf 26 41,4 7 Scorekarte
19 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 28 36,4 7 Scorekarte
20 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,4 7 Scorekarte
21 Michaela Rinnerberger Golfclub Salzburg 40 52,5 6 Scorekarte
22 Herbert Eder Golfclub Salzburg 12 21,4 6 Scorekarte
23 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 30 48,0 6 Scorekarte
24 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 45,3 5 Scorekarte
25 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 44,2 5 Scorekarte
26 Klaus FRIEDL Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 34 54,0 4 Scorekarte
27 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 4 Scorekarte
28 Karin Seebach Golfclub Salzburg 38 51,1 3 Scorekarte
29 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 40 53,1 2 Scorekarte
30 Niklas WETZL GC Velden Wörthersee 6 11,7 0 Scorekarte