Makita Afterwork 9

am 26.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 25. Juli 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
16:00 Uhr 1 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 27,3 16
16:00 Uhr 1 Günther Kastner Golfclub Salzburg 37,0 24
16:00 Uhr 1 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 48,0 30
16:10 Uhr 1 Helga Fischer Golfclub Salzburg 38,4 30
16:10 Uhr 1 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 45,7 34
16:10 Uhr 1 Christine Aigner Golfclub Salzburg 46,6 36
16:20 Uhr 1 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 36,5 28
16:20 Uhr 1 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 45,3 34
16:20 Uhr 1 Karin Krainer Golfclub Salzburg 48,4 36
16:30 Uhr 1 Alessandro Ascanelli Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 18,7 10
16:30 Uhr 1 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 41,0 26
16:30 Uhr 1 David Obojes Golfclub Römergolf 41,4 26
16:40 Uhr 1 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 42,4 26
16:40 Uhr 1 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 51,6 32
16:40 Uhr 1 Karin Seebach Golfclub Salzburg 54,0 40
16:50 Uhr 1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 13,0 6
16:50 Uhr 1 Michael Scherzer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 27,6 16
16:50 Uhr 1 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 42,8 26
17:00 Uhr 1 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 19,8 12
17:00 Uhr 1 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 32,0 20
17:00 Uhr 1 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 54,0 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 26 42,4 24 Scorekarte
2 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 26 41,0 23 Scorekarte
3 Karin Krainer Golfclub Salzburg 36 48,4 22 Scorekarte
4 Helga Fischer Golfclub Salzburg 30 38,4 22 Scorekarte
5 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 45,3 21 Scorekarte
6 Karin Seebach Golfclub Salzburg 40 54,0 20 Scorekarte
7 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 45,7 19 Scorekarte
8 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 28 36,5 18 Scorekarte
9 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 16 27,3 18 Scorekarte
10 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,6 17 Scorekarte
11 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 40 54,0 17 Scorekarte
12 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 30 48,0 17 Scorekarte
13 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 12 19,8 17 Scorekarte
14 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 20 32,0 17 Scorekarte
15 David Obojes Golfclub Römergolf 26 41,4 17 Scorekarte
16 Alessandro Ascanelli Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 10 18,7 15 Scorekarte
17 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 32 51,6 14 Scorekarte
18 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 26 42,8 14 Scorekarte
19 Günther Kastner Golfclub Salzburg 24 37,0 13 Scorekarte
20 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 13,0 12 Scorekarte
21 Michael Scherzer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 16 27,6 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 26 41,0 11 Scorekarte
2 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 16 27,3 11 Scorekarte
3 Sebastian Huber Golfclub Salzburg 12 19,8 11 Scorekarte
4 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 26 42,4 11 Scorekarte
5 Helga Fischer Golfclub Salzburg 30 38,4 10 Scorekarte
6 Alessandro Ascanelli Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 10 18,7 10 Scorekarte
7 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 6 13,0 10 Scorekarte
8 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 20 32,0 7 Scorekarte
9 Karin Krainer Golfclub Salzburg 36 48,4 6 Scorekarte
10 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 28 36,5 6 Scorekarte
11 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 45,3 5 Scorekarte
12 David Obojes Golfclub Römergolf 26 41,4 5 Scorekarte
13 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 45,7 5 Scorekarte
14 Joachim Seebach Golfclub Salzburg 32 51,6 5 Scorekarte
15 Sandra Magritzer Golfclub Salzburg 40 54,0 4 Scorekarte
16 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,6 4 Scorekarte
17 Stefan Schauss Golfclub Salzburg 30 48,0 4 Scorekarte
18 Karin Seebach Golfclub Salzburg 40 54,0 4 Scorekarte
19 Günther Kastner Golfclub Salzburg 24 37,0 3 Scorekarte
20 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 26 42,8 3 Scorekarte
21 Michael Scherzer Golf & Country Club Salzburg-Klessheim 16 27,6 2 Scorekarte