Makita Afterwork 9

am 12.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 12. Juli 2024, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 13,6 8
14:00 Uhr 1 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 18,6 10
14:10 Uhr 1 TASSILO HAUSBACHER GC Gut Altentann 22,8 14
14:10 Uhr 1 Nino Stricker-Neumayer GC Am Mondsee 31,5 20
14:10 Uhr 1 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 34,3 22
14:20 Uhr 1 Linus Weiss Golfclub Salzburg 37,5 24
14:20 Uhr 1 David Obojes Golfclub Römergolf 43,1 28
14:20 Uhr 1 Vitus Weiss Golfclub Salzburg 43,4 28
14:30 Uhr 1 Eva Weiss Golfclub Salzburg 30,3 24
14:30 Uhr 1 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 42,3 26
14:30 Uhr 1 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 45,3 34
14:40 Uhr 1 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 27,6 16
14:40 Uhr 1 Benjamin Keinath GC Am Mondsee 54,0 34
14:40 Uhr 1 Sandor Matuscsak Thailand 54,0 34
14:50 Uhr 1 Stefan Huber Golfclub Waldhof 28,6 18
14:50 Uhr 1 Yannic Lampe GC Am Mondsee 39,4 24
15:00 Uhr 1 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 18,6 10
15:00 Uhr 1 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 46,1 34
15:00 Uhr 1 Christine Aigner Golfclub Salzburg 46,6 36
15:10 Uhr 1 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 32,0 20
15:10 Uhr 1 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 33,4 20
15:10 Uhr 1 Rainer Bayer Golfclub Salzburg 34,4 22
15:10 Uhr 1 Alois Bründlinger Golfclub Salzburg 54,0 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 20 33,4 23 Scorekarte
2 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 46,1 22 Scorekarte
3 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 26 42,3 21 Scorekarte
4 Sandor Matuscsak Thailand 34 54,0 20 Scorekarte
5 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 22 34,3 20 Scorekarte
6 Rainer Bayer Golfclub Salzburg 22 34,4 20 Scorekarte
7 Yannic Lampe GC Am Mondsee 24 39,4 20 Scorekarte
8 David Obojes Golfclub Römergolf 28 43,1 19 Scorekarte
9 TASSILO HAUSBACHER GC Gut Altentann 14 22,8 19 Scorekarte
10 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 16 27,6 19 Scorekarte
11 Nino Stricker-Neumayer GC Am Mondsee 20 31,5 19 Scorekarte
12 Benjamin Keinath GC Am Mondsee 34 54,0 19 Scorekarte
13 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,6 18 Scorekarte
14 Linus Weiss Golfclub Salzburg 24 37,5 18 Scorekarte
15 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 20 32,0 17 Scorekarte
16 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 10 18,6 17 Scorekarte
17 Alois Bründlinger Golfclub Salzburg 34 54,0 16 Scorekarte
18 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 16 Scorekarte
19 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 8 13,6 15 Scorekarte
20 Vitus Weiss Golfclub Salzburg 28 43,4 14 Scorekarte
21 Stefan Huber Golfclub Waldhof 18 28,6 12 Scorekarte
22 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 45,3 9 Scorekarte
23 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 10 18,6 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 20 33,4 13 Scorekarte
2 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 10 18,6 13 Scorekarte
3 TASSILO HAUSBACHER GC Gut Altentann 14 22,8 12 Scorekarte
4 Josef Grünwald Golfclub Salzburg 16 27,6 12 Scorekarte
5 Tobias Watzke Golfclub Salzburg 8 13,6 11 Scorekarte
6 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 22 34,3 10 Scorekarte
7 Rainer Bayer Golfclub Salzburg 22 34,4 9 Scorekarte
8 Thomas Obojes Golfclub Römergolf 26 42,3 9 Scorekarte
9 Nino Stricker-Neumayer GC Am Mondsee 20 31,5 9 Scorekarte
10 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 20 32,0 8 Scorekarte
11 Yannic Lampe GC Am Mondsee 24 39,4 8 Scorekarte
12 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 46,1 7 Scorekarte
13 David Obojes Golfclub Römergolf 28 43,1 7 Scorekarte
14 Sandor Matuscsak Thailand 34 54,0 6 Scorekarte
15 Maximilian Brandecker Golfclub Salzburg 10 18,6 6 Scorekarte
16 Linus Weiss Golfclub Salzburg 24 37,5 6 Scorekarte
17 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 5 Scorekarte
18 Benjamin Keinath GC Am Mondsee 34 54,0 5 Scorekarte
19 Alois Bründlinger Golfclub Salzburg 34 54,0 4 Scorekarte
20 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,6 4 Scorekarte
21 Stefan Huber Golfclub Waldhof 18 28,6 3 Scorekarte
22 Vitus Weiss Golfclub Salzburg 28 43,4 3 Scorekarte
23 Sandra Obojes Golfclub Römergolf 34 45,3 2 Scorekarte