Probebeleuchtung Turnier Rif

am 05.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L
Clubname Golfclub Salzburg
Nennschluss 4. Juli 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 26,3 20
14:00 Uhr 1 Moritz Inkofer Golfclub Salzburg 31,1 20
14:00 Uhr 1 Björn Koch Golfclub Salzburg 32,1 20
14:10 Uhr 1 Achim Jenner Golfclub Salzburg 36,0 22
14:10 Uhr 1 Helga Fischer Golfclub Salzburg 40,0 30
14:10 Uhr 1 Benjamin Keinath GC Am Mondsee 54,0 34
14:20 Uhr 1 Britta Klein Golf Schönau 41,0 32
14:20 Uhr 1 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 44,2 28
14:20 Uhr 1 Tim Klein Golf Schönau 54,0 34
14:30 Uhr 1 Margit Horak Golfclub Salzburg 23,9 18
14:30 Uhr 1 Martina Lindner Golfclub Salzburg 49,0 38
14:30 Uhr 1 Gabriele Elsenhuber Golfclub Salzburg 54,0 40
14:40 Uhr 1 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 42,8 26
14:40 Uhr 1 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 45,0 28
14:40 Uhr 1 Rudolf Eppenschwendtner Golfclub Salzburg 52,7 34
14:50 Uhr 1 Heinz Hochhauser Golfclub Salzburg 24,2 14
14:50 Uhr 1 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 32,0 20
14:50 Uhr 1 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 47,3 30
15:00 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 9,3 4
15:00 Uhr 1 Adolf Diess Golfclub Salzburg 18,7 10
15:00 Uhr 1 Josef Seer Golfclub Salzburg 25,9 16
15:10 Uhr 1 Christine Oberndorfer Golfclub Salzburg 26,2 20
15:10 Uhr 1 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 39,3 30
15:10 Uhr 1 Karin Krainer Golfclub Salzburg 54,0 40
15:20 Uhr 1 Anita Thallinger Golfclub Salzburg 39,8 30
15:20 Uhr 1 Barbara Peucker Golfclub Salzburg 45,5 34
15:20 Uhr 1 Gerhard Froner Golfclub Salzburg 53,1 34
15:30 Uhr 1 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 23,4 14
15:30 Uhr 1 Ernst Bachmayer Golfclub Salzburg 24,0 14
15:30 Uhr 1 Philipp Mayr Golfclub Salzburg 50,0 32
15:40 Uhr 1 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 46,1 34
15:40 Uhr 1 Christine Aigner Golfclub Salzburg 46,6 36
15:40 Uhr 1 Claudia Schönleitner Golfclub Salzburg 54,0 40
15:50 Uhr 1 Glenn Chapman Golfclub Salzburg 4,5 2
15:50 Uhr 1 Eva Weiss Golfclub Salzburg 30,3 24
15:50 Uhr 1 Margot Schwarz Golfclub Salzburg 34,7 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 28 45,0 25 Scorekarte
2 Björn Koch Golfclub Salzburg 20 32,1 24 Scorekarte
3 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 30 47,3 24 Scorekarte
4 Karin Krainer Golfclub Salzburg 40 54,0 22 Scorekarte
5 Barbara Peucker Golfclub Salzburg 34 45,5 21 Scorekarte
6 Britta Klein Golf Schönau 32 41,0 21 Scorekarte
7 Margit Horak Golfclub Salzburg 18 23,9 20 Scorekarte
8 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 28 44,2 20 Scorekarte
9 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 30 39,3 19 Scorekarte
10 Helga Fischer Golfclub Salzburg 30 40,0 19 Scorekarte
11 Gerhard Froner Golfclub Salzburg 34 53,1 18 Scorekarte
12 Gabriele Elsenhuber Golfclub Salzburg 40 54,0 18 Scorekarte
13 Philipp Mayr Golfclub Salzburg 32 50,0 17 Scorekarte
14 Heinz Hochhauser Golfclub Salzburg 14 24,2 17 Scorekarte
15 Margot Schwarz Golfclub Salzburg 26 34,7 17 Scorekarte
16 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,6 17 Scorekarte
17 Christine Oberndorfer Golfclub Salzburg 20 26,2 17 Scorekarte
18 Moritz Inkofer Golfclub Salzburg 20 31,1 17 Scorekarte
19 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 17 Scorekarte
20 Tim Klein Golf Schönau 34 54,0 16 Scorekarte
21 Anita Thallinger Golfclub Salzburg 30 39,8 16 Scorekarte
22 Claudia Schönleitner Golfclub Salzburg 40 54,0 16 Scorekarte
23 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 26 42,8 16 Scorekarte
24 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 4 9,3 15 Scorekarte
25 Ernst Bachmayer Golfclub Salzburg 14 24,0 15 Scorekarte
26 Benjamin Keinath GC Am Mondsee 34 54,0 14 Scorekarte
27 Josef Seer Golfclub Salzburg 16 25,9 14 Scorekarte
28 Achim Jenner Golfclub Salzburg 22 36,0 14 Scorekarte
29 Glenn Chapman Golfclub Salzburg 2 4,5 14 Scorekarte
30 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 20 26,3 13 Scorekarte
31 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 46,1 12 Scorekarte
32 Adolf Diess Golfclub Salzburg 10 18,7 12 Scorekarte
33 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 14 23,4 12 Scorekarte
34 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 20 32,0 11 Scorekarte
35 Rudolf Eppenschwendtner Golfclub Salzburg 34 52,7 8 Scorekarte
36 Martina Lindner Golfclub Salzburg 38 49,0 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Björn Koch Golfclub Salzburg 20 32,1 14 Scorekarte
2 Gerhard Huber Golfclub Salzburg 4 9,3 13 Scorekarte
3 Glenn Chapman Golfclub Salzburg 2 4,5 13 Scorekarte
4 Margit Horak Golfclub Salzburg 18 23,9 11 Scorekarte
5 Simon Pointinger Golfclub Salzburg 28 45,0 11 Scorekarte
6 Heinz Hochhauser Golfclub Salzburg 14 24,2 10 Scorekarte
7 Werner Hochmayer Golfclub Salzburg 30 47,3 10 Scorekarte
8 Adolf Diess Golfclub Salzburg 10 18,7 9 Scorekarte
9 Ernst Bachmayer Golfclub Salzburg 14 24,0 9 Scorekarte
10 Moritz Inkofer Golfclub Salzburg 20 31,1 8 Scorekarte
11 Margot Schwarz Golfclub Salzburg 26 34,7 7 Scorekarte
12 Christine Oberndorfer Golfclub Salzburg 20 26,2 7 Scorekarte
13 Britta Klein Golf Schönau 32 41,0 7 Scorekarte
14 Josef Seer Golfclub Salzburg 16 25,9 7 Scorekarte
15 Franz Schlömmer Golfclub Salzburg 28 44,2 6 Scorekarte
16 Eva Weiss Golfclub Salzburg 24 30,3 6 Scorekarte
17 Silvia Waldmann Golfclub Salzburg 30 39,3 6 Scorekarte
18 Achim Jenner Golfclub Salzburg 22 36,0 6 Scorekarte
19 Philipp Mayr Golfclub Salzburg 32 50,0 5 Scorekarte
20 Karin Krainer Golfclub Salzburg 40 54,0 5 Scorekarte
21 Tim Klein Golf Schönau 34 54,0 5 Scorekarte
22 Barbara Peucker Golfclub Salzburg 34 45,5 5 Scorekarte
23 Gerhard Froner Golfclub Salzburg 34 53,1 5 Scorekarte
24 Robert Breitfuß Golfclub Salzburg 14 23,4 5 Scorekarte
25 Helga Fischer Golfclub Salzburg 30 40,0 5 Scorekarte
26 Patrick Somweber Golfclub Salzburg 26 42,8 4 Scorekarte
27 Anita Thallinger Golfclub Salzburg 30 39,8 4 Scorekarte
28 Barbara Schwarzenegger Golfclub Salzburg 20 26,3 4 Scorekarte
29 Gabriele Elsenhuber Golfclub Salzburg 40 54,0 3 Scorekarte
30 Benjamin Keinath GC Am Mondsee 34 54,0 3 Scorekarte
31 Gerhard Ragginger Golfclub Salzburg 20 32,0 3 Scorekarte
32 Martina Lindner Golfclub Salzburg 38 49,0 1 Scorekarte
33 Christine Aigner Golfclub Salzburg 36 46,6 1 Scorekarte
34 Ursula Brandecker Golfclub Salzburg 34 46,1 1 Scorekarte
35 Rudolf Eppenschwendtner Golfclub Salzburg 34 52,7 1 Scorekarte
36 Claudia Schönleitner Golfclub Salzburg 40 54,0 0 Scorekarte